FOLYADÉKOK
| NÉV | RENDELTETÉS | ALKALMAZÁS | KONCENTRÁCIÓ | PH |
| V6 | sorjázás, csiszolás, polírozás | rozsdamentes acél | 1-3% | 4,7 |
| V9 | sorjázás, csiszolás | fekete acél | 1-3% | 2,6 |
| V10 | csiszolás | univerzális | 1-3% | 4,6 |
| SK6 | csiszolás | univerzális | 1-3% | 7,0 |
| SZ4 | sorjázás, csiszolás, polírozás | réz, bronz, sárgaréz, alpaka | 1-3% | 2,4 |
| RA1 | csiszolás | alumínium | 1-3% | 9,5 |
| RA6 | polírozás | alumínium | 1-3% | 8,1 |
| B3 | csiszolás, világosítás | ezüst, arany, bronz, sárgaréz | 1-3% | 3,0 |
| N10E | polírozás rozsdamentes töltetben | ezüst, bronz, sárgaréz | 1-3% | 9,5 |
| U32 | polírozás | univerzális | 1-3% | 3,7 |
| U11 | polírozás | arany, bronz, sárgaréz | 1-3% | 2,4 |
| VILUX | polírozás | arany | 1-3% | 8,1 |
| N51 | zsírtalanítás | univerzális | 1-3% | 4,9 |
| A1 | maratás | ezüst | 100% | 1,1 |
| V27 | sorjázás, csiszolás, polírozás | fekete acél | 2-3% | 8,8 |
| A3 | polírozás | ezüst | 2% | 3,0 |
| A5 | csiszolás, polírozás | arany | 1-2% | 3,0 |
| A7 | csiszolás, polírozás | sárgaréz | 1-2% | 3,0 |
Termék információ
Hagyjon üzenetet
Iratkozz fel a hírlevélre
Válassza ki az előfizetési kategóriát